Statistika
Geriausiai įvertinti žaidimai
| Vieta | Žaidimo pavadinimas | Vidutinis įvertinimas |
|---|---|---|
| 1 | Runewars | 4.6 |
| 2 | Katano salos naujakuriai | 4.59 |
| 3 | Agricola | 4.47 |
| 4 | World of Warcraft: The Board Game | 4.4 |
| 5 | Katano salos naujakuriai: Miestai ir riteriai | 4.4 |
| 6 | Small world | 4.36 |
| 7 | Sid Meier's Civilization: The board game | 4.33 |
| 8 | Le Havre | 4.33 |
| 9 | BattleLore | 4.29 |
| 10 | Puerto Rico | 4.29 |
| 11 | Shogun | 4.29 |
| 12 | Ticket to Ride: Europe | 4.27 |
| 13 | A Game of Thrones | 4.25 |
| 14 | Descent: Journeys in the Dark | 4.25 |
| 15 | Desent: The Well of Darkness | 4.25 |
Daugiausia peržiūrėti žaidimai
| Vieta | Žaidimo pavadinimas | Peržiūrėjimų skaičius |
|---|---|---|
| 1 | MadWish | 6005 |
| 2 | Sid Meier's Civilization: The board game | 2970 |
| 3 | World of Warcraft: The Board Game | 2499 |
| 4 | Small world | 2381 |
| 5 | Ticket to Ride: Europe | 2336 |
| 6 | Shogun | 2159 |
| 7 | BattleLore | 2019 |
| 8 | Agricola | 1992 |
| 9 | Battlestar Galactica: The Board Game | 1986 |
| 10 | Katano salos naujakuriai | 1934 |
| 11 | A Game of Thrones | 1683 |
| 12 | Age of Empires III: The Age of Discovery | 1649 |
| 13 | Poker (Pokeris) | 1580 |
| 14 | Scotland yard | 1576 |
| 15 | Le Havre | 1546 |
Žaidimai pagal strategiją
| Vieta | Žaidimo pavadinimas | Vidutinis įvertinimas |
|---|---|---|
| 1 | Axis & Allies Revised edition | 5 |
| 2 | A Game of Thrones | 5 |
| 3 | Civilization | 5 |
| 4 | Go | 5 |
| 5 | Chess | 5 |
| 6 | Combat Commander: Europe | 5 |
| 7 | Rise of Empires | 5 |
| 8 | Dungeon Twister | 5 |
| 9 | Twilight Imperium 3 rd Edition | 4.75 |
| 10 | Runewars | 4.75 |
Žaidimai pagal sėkmę
| Vieta | Žaidimo pavadinimas | Vidutinis įvertinimas |
|---|---|---|
| 1 | Zombie Plague | 5 |
| 2 | Pickomino | 4.75 |
| 3 | Take Six! (Šeštas ima!) | 4.75 |
| 4 | Monopoly | 4.58 |
| 5 | Risk | 4.58 |
| 6 | Commands & Colors: Ancients | 4.5 |
| 7 | Kingsburg | 4.4 |
| 8 | Axis & Allies Revised edition | 4.33 |
| 9 | Saboteur | 4.22 |
| 10 | World of Warcraft: The Board Game | 4.17 |
Žaidimai pagal sudėtingumą
| Vieta | Žaidimo pavadinimas | Vidutinis įvertinimas |
|---|---|---|
| 1 | Axis & Allies Revised edition | 5 |
| 2 | Civilization | 5 |
| 3 | Sid Meier's Civilization: The board game | 4.6 |
| 4 | War of the Ring | 4.5 |
| 5 | StarCraft: The board game | 4.5 |
| 6 | Go | 4.5 |
| 7 | Pax Romana | 4.5 |
| 8 | Warrior Knights | 4.5 |
| 9 | A Game of Thrones | 4.33 |
| 10 | Agricola | 4.27 |
Daugiausia turimi žaidimai
| Vieta | Žaidimo pavadinimas | Vartotojų, turinčių žaidimą, skaičius |
|---|---|---|
| 1 | Uno | 21 |
| 2 | Carcassonne | 17 |
| 3 | Monopoly | 16 |
| 4 | Katano salos naujakuriai | 15 |
| 5 | Chess | 13 |
| 6 | Saboteur | 12 |
| 7 | Risk | 12 |
| 8 | Age of Empires III: The Age of Discovery | 10 |
| 9 | Alhambra | 10 |
| 10 | Small world | 10 |
Daugiausia norimi žaidimai
| Vieta | Žaidimo pavadinimas | Vartotojų, norinčių žaidimo, skaičius |
|---|---|---|
| 1 | Uno | 12 |
| 2 | Power Grid | 10 |
| 3 | Monopoly | 8 |
| 4 | MadWish | 7 |
| 5 | Agricola | 6 |
| 6 | Shogun | 6 |
| 7 | Cashflow 101 | 6 |
| 8 | Zooloretto | 5 |
| 9 | Sid Meier's Civilization: The board game | 5 |
| 10 | Alias | 5 |
Daugiausia komentuoti žaidimai
| Vieta | Žaidimo pavadinimas | Komentarų skaičius |
|---|---|---|
| 1 | Sid Meier's Civilization: The Board Game (2010) | 7 |
| 2 | Power Grid | 6 |
| 3 | Uno | 5 |
| 4 | Monopoly | 4 |
| 5 | Saboteur | 3 |
| 6 | Jenga | 3 |
| 7 | Carcassonne | 2 |
| 8 | Zooloretto | 2 |
| 9 | Risk | 2 |
| 10 | Small world | 2 |
Žaidimai su daugiausia apžvalgų
| Vieta | Žaidimo pavadinimas | Apžvalgų skaičius |
|---|---|---|
| 1 | Shogun | 1 |
| 2 | Runebound | 1 |
| 3 | Power Grid | 0 |
| 4 | BattleLore | 0 |
| 5 | Axis & Allies Revised edition | 0 |
| 6 | Puerto Rico | 0 |
| 7 | Katano salos naujakuriai | 0 |
| 8 | Carcassonne | 0 |
| 9 | Criss Cross (Scrabble) | 0 |
| 10 | War of the Ring | 0 |
Žaidimai su daugiausia strategijų
| Vieta | Žaidimo pavadinimas | Strategijų skaičius |
|---|---|---|
| 1 | Pickomino | 1 |
| 2 | Saboteur | 1 |
| 3 | Uno | 1 |
| 4 | Shogun | 1 |
| 5 | Quoridor | 1 |
| 6 | Poker (Pokeris) | 1 |
| 7 | Power Grid | 0 |
| 8 | BattleLore | 0 |
| 9 | Axis & Allies Revised edition | 0 |
| 10 | Puerto Rico | 0 |
Su daugiausia taisyklių patobulinimų
| Vieta | Žaidimo pavadinimas | Taisyklių patobulinimų skaičius |
|---|---|---|
| 1 | Sid Meier's Civilization: The board game | 2 |
| 2 | Stronghold | 1 |
| 3 | Power Grid | 0 |
| 4 | BattleLore | 0 |
| 5 | Axis & Allies Revised edition | 0 |
| 6 | Puerto Rico | 0 |
| 7 | Katano salos naujakuriai | 0 |
| 8 | Carcassonne | 0 |
| 9 | Criss Cross (Scrabble) | 0 |
| 10 | War of the Ring | 0 |
Žaidimai su daugiausia susijusių klubų
| Vieta | Žaidimo pavadinimas | Susijusių klubų skaičius |
|---|---|---|
| 1 | Katano salos naujakuriai | 2 |
| 2 | Sid Meier's Civilization: The board game | 2 |
| 3 | StarCraft: The board game | 2 |
| 4 | Shogun | 2 |
| 5 | Stronghold | 2 |
| 6 | Power Grid | 1 |
| 7 | BattleLore | 1 |
| 8 | Axis & Allies Revised edition | 1 |
| 9 | Age of Empires III: The Age of Discovery | 1 |
| 10 | Agricola | 1 |
Su daugiausia susijusių skelbimų
| Vieta | Žaidimo pavadinimas | Susijusių skelbimų skaičius |
|---|---|---|
| 1 | Zooloretto | 2 |
| 2 | Descent: Journeys in the Dark | 2 |
| 3 | Battlestar Galactica: The Board Game | 2 |
| 4 | Warcraft: Stalo žaidimas | 1 |
| 5 | Arkham Horror | 1 |
| 6 | A Game of Thrones | 1 |
| 7 | Criss Cross (Scrabble) | 1 |
| 8 | Dominion | 1 |
| 9 | Memoir '44 | 1 |
| 10 | Twilight Imperium 3 rd Edition | 1 |
Daugiausia žaisti žaidimai
| Vieta | Žaidimo pavadinimas | Susitarimų žaisti skaičius |
|---|---|---|
| 1 | Scotland yard | 1 |
| 2 | Shogun | 1 |
| 3 | Battlestar Galactica: The Board Game | 1 |
Viso žaidimų: 191
Lietuvių
English
Žaidimai
Skelbimai
Parduotuvė
Aukcionai
Klubai
Forumai
Statistika
Apie mus



